National Parks | Animals | Size* (Approximate) | |
---|---|---|---|
1 | Bwindi Impenetrable National Park Visit➡ | Mountain Gorillas, Chimpanzees, African Elephants, L'Hoest's Monkeys, African Forest Buffaloes, African Leopards | 331 sq km |
2 | Queen Elizabeth National Park Visit➡ | African Elephants, African Lions, African Buffaloes, African Leopards, Hippos, Nile Crocodiles | 1,978 sq km |
3 | Murchison Falls National Park Visit➡ | African Elephants, Nile Crocodiles, Hippos, Giraffes, Lions, Leopards, Buffaloes | 3,840 sq km |
4 | Kidepo Valley National Park Visit➡ | African Elephants, Lions, Leopards, Cheetahs, Zebras, Giraffes, Ostriches | 1,442 sq km |
5 | Mount Elgon National ParkVisit➡ | Elephants, Buffaloes, Bushbucks, Duikers, Olive Baboons, Colobus Monkeys, Hyenas, Jackals, Forest Hogs | 1,279 sq. km (494 sq. mi) |
6 | Rwenzori Mountains National ParkVisit➡ | Rwenzori Duikers, Chimpanzees, Colobus Monkeys, Elephants, Leopards | 996 sq km |
7 | Semuliki National Park Visit➡ | Chimpanzees, Forest Elephants, Buffaloes, Leopards, Monkeys, Hippos | 194 sq km |
8 | Kibale National Park Visit➡ | Chimpanzees, Red Colobus Monkeys, L'Hoest's Monkeys, Grey-cheeked Mangabeys, Olive Baboons, African Elephants, Duikers, Bushbucks, Butterflies | 766 sq. km (296 sq. mi) |
9 | Lake Mburo National Park Visit➡ | Zebras, Impalas, Elands, Topis, Buffaloes, Hippos, Crocodiles, Warthogs, Waterbucks, Giraffes, Leopards, Hyenas, Reedbucks | 370 sq. km (143 sq. mi) |
10 | Mgahinga Gorilla National ParkVisit➡ | Mountain Gorillas, Golden Monkeys | 33.7 sq. km (13 sq. mi) |
*Please note that the sizes mentioned are approximate and subject to change. Additionally, each park is home to a diverse range of other animal species not listed in the table.